Ang mga rekomendasyon sa pag-inom ng Aleman Nutrisyon ng Aleman (DGE) ay hindi pa magagamit coenzyme Q10.
Coenzyme Q10 nilalaman - ibinigay sa mg -. bawat 100 g pagkain |
|||||
Mga gulay at salad | Gatas, mga produktong gatas, itlog | Karne | |||
Sibuyas | 0,1 | Pangkalahatang keso | max 0.4 | Baboy- | 3,2 |
patatas | 0,1 | Mantikilya | 0,6 | karne | |
Kuliplor | 0,14 | Karne ng baka | 3,3 | ||
puting repolyo | 0,16 | Taba at mantika | |||
Talong | 0,21 | Sunflower oil | 0,7 | Isda at manok | |
Repolyo ng Intsik | 0,21 | Manok | 1,8 | ||
Litsugas | 0,22 | Langis ng oliba | 3,0 | Sardines | 6,4 |
Pinta ng paminta | 0,33 | ||||
Spinach | 0,36 | ||||
Brokuli | 0,86 |
Paunawa:
Ang mga pagkaing naka-bold ay partikular na mayaman sa
Coenzyme Q10.