Inilathala ng Federal Statistical Office ang 20 pinakamadalas na operasyon na ginagawa sa mga inpatient sa mga ospital sa Germany. Ang batayan ay ang case-based na mga istatistika ng ospital (DRG statistics ng 2017).
Alinsunod dito, ang 20 pinakamadalas na operasyon ay:
pagtitistis | Rate ng kaso |
Mga operasyon sa bituka | 404.321 |
Perineal rupture (rekonstruksyon ng mga babaeng genital organ pagkatapos ng pagkalagot, pagkatapos ng panganganak) | 350.110 |
Access sa lumbar spine, sacrum at coccyx | 310.909 |
Keyhole surgery (endoscopy) sa mga duct ng apdo | 275.684 |
Seksyon ng Cesarean | 256.662 |
Pagtatanim ng hip joint prosthesis (endoprosthesis) | 238.072 |
Surgical debridement at pagtanggal ng may sakit na balat at subcutaneous tissue | 231.068 |
Muling pagkakabit ng mga bali ng mahabang tubular bones (hal., femur, tibia, humerus, forearm), paggamot sa mga plate, turnilyo, atbp. | 224.623 |
Arthroscopic surgery sa articular cartilage at menisci | 216.627 |
Pag-alis ng pantog ng apdo (cholecystectomy) | 200.555 |
Mga operasyon sa gulugod | 199.089 |
Pansamantalang saklaw ng malambot na tissue | 191.953 |
Pagtatanim ng kasukasuan ng tuhod prosthesis | 191.272 |
Arthroscopic surgery ng synovium | 183.787 |
179.864 | |
Buksan ang surgical revision ng isang joint | 177.588 |
Pag-alis ng hal. mga plato, mga turnilyo (materyal ng osteosynthesis) pagkatapos ng mga bali ng buto | 176.257 |
Pagsara ng inguinal hernia (inguinal hernia) | 175.357 |
Pagtahi ng balat at mga pinsala sa ilalim ng balat | 173.758 |
Arthroscopic refixation at plastic surgery ng capsular ligamentous apparatus ng joint ng balikat | 170.714 |