Pagkakalantad sa radiation | Scintigraphy

Pagkakalantad sa radyasyon Dahil sa paggamit ng mga modernong materyal na radioactive na may mabilis na oras ng pagkabulok, medyo mababa ang pagkakalantad sa radiation. Sa pang-araw-araw na buhay, ang katawan ay nahantad sa isang kaunting natural na pagkakalantad sa radiation, na sinusukat sa Sievert at humigit-kumulang na 0.2 mili na Sievert, ibig sabihin, ika-2 libu-libo ng isang Sievert. Nakasalalay ang pagkakalantad sa radiation… Pagkakalantad sa radiation | Scintigraphy

Contraindication | Scintigraphy

Contraindication Walang mahigpit na kontraindiksyon para sa isang scintigraphy. Kahit na sa kaso ng pagbubuntis, ang pamamaraan ng imaging na ito ay hindi dapat ibigay sa prinsipyo, ngunit dapat lamang isagawa sa labis na pambihirang mga kaso pagkatapos ng masusing pagsusuri ng pahiwatig. Mayroong isang kamag-anak na kontraindiksyon para sa mga kababaihan na nasa yugto ng pagpapasuso,… Contraindication | Scintigraphy

Scintigraphy ng puso | Scintigraphy

Ang scintigraphy ng puso Para sa puso, ang tinatawag na myocardial scintigraphy, ibig sabihin, isang paglalarawan ng suplay ng dugo sa kalamnan ng puso, ay malamang na magamit. Ito ay isang espesyal na pamamaraan na ginagamit sa mga espesyal na kaso para sa mga pasyente na may sakit sa puso. Ang pagsusuri ay maaaring maging gabay sa pagsagot sa tanong kung ang ilang mga lugar… Scintigraphy ng puso | Scintigraphy

Scintigraphy ng bato | Scintigraphy

Scintigraphy ng bato Mayroon ding dalawang magkakaibang uri ng scintigraphy ng mga bato: Ginagamit ang static renal scinitgraphy upang mailarawan ang nagagamit na tisyu ng bato. Ang Technetium DMSA (dimercaptosuccinic acid) ay karaniwang ginagamit bilang radioactive na sangkap para sa pagsusuri na ito. Nag-iipon ito saan man naroroon ang nabubuhay na tisyu ng bato. Pinapayagan nito, halimbawa, ang pagtuklas ng… Scintigraphy ng bato | Scintigraphy

Scintigraphy ng mga buto | Scintigraphy

Ang scintigraphy ng mga buto Ang tulang scintigraphy (kilala rin bilang skeletal scintigraphy) ay maaaring magamit upang mailarawan ang metabolismo ng buto at kilalanin ang mga lugar ng pinataas na aktibidad. Ang aming mga buto ay hindi walang buhay na mga scaffold, ngunit napapailalim sa patuloy na pagbuo at pagkasira. Para sa scintigraphy ng mga buto, ginagamit ang radioactively markadong mga bahagi ng metabolismo ng buto (diphosphonates). Pagkatapos ng iniksyon ... Scintigraphy ng mga buto | Scintigraphy

Radiology

Panimula Ang Radiology ay isang sangay ng gamot na gumagamit ng electromagnetic at mechanical radiation para sa mga pang-agham na layunin o sa pang-araw-araw na pagsasanay sa klinikal para sa mga layuning diagnostic at therapeutic. Ang Radiology ay isang mabilis na pagbuo at lumalaking larangan na nagsimula kay Wilhelm Conrad Röntgen noong 1895 sa Würzburg. Sa una, X-ray lang ang ginamit. Sa takbo ng oras, iba pa… Radiology

X-ray | Radiology

Ang X-ray X-ray ay tumutukoy sa proseso ng paglantad ng katawan sa X-ray at pagrekord ng mga ray para sa pag-convert sa isang imahe. Ginagamit din ng pagsusuri sa CT ang mekanismo ng X-ray. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na tama ang CT na "X-ray compute tomography". Kung ang ibig mong sabihin ay ang maginoo simpleng X-ray sa pang-araw-araw na klinikal na pagsasanay, ito ay… X-ray | Radiology

CT | Radiology

Ang CT Ultrasound, o "sonography", ay ang pinaka-karaniwang ginagawa na pamamaraan ng imaging sa pang-araw-araw na klinikal na pagsasanay. Gumagamit ito ng mga sound wave na makikita mula sa iba't ibang mga istruktura ng organ upang makabuo ng mga imahe, sa gayon ay pinapayagan ang mga organo na makilala. Gumagana ito nang walang mapanganib na X-ray. Ang pagsusuri sa ultrasound ay maaaring maisagawa nang mabilis, napakadali at madalas na… CT | Radiology